Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | EasyScan M10/ M10+ |
Precisión absoluta | 5cm |
Precisión relativa | 3cm |
Frecuencia de escaneo | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
FoV | 280°×360 |
Duración de la batería | 2.5h por batería |
M10/ M10+
SLAM portátil con GNSS y cámara Sistema LiDAR 3D con modo mochila EasyScan M10 M10+
Con el modo de escaneo giratorio de 360° y la exclusiva tecnología de algoritmo SLAM 3D, puede adquirir nubes de puntos en color 3D de alta precisión y alta densidad en el espacio adyacente de forma rápida y sencilla sin GNSS en el entorno.
Parámetro del sistema | Modelo | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Peso | 2.42kg (Incluyendo el escáner, la cámara y la antena) | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | ||
Consumo de almacenamiento | 20W | ||
Fuente de alimentación | 10~16.8V DC | ||
Duración de la batería | 2.5h por batería individual | ||
Almacenamiento de datos | Disco USB 64GB | ||
Plataforma compatible | Mochila / Portátil | ||
Unidad de escaneo láser | |||
Rango máximo de medición | 120m | 120m | |
Clase de láser | Clase Ⅰ | ||
FoV | 280°×360 | ||
Longitud de onda | 905nm | ||
FoV de la cámara | 360° | ||
Frecuencia de puntos de escaneo | 320,000pts/s | 640,000pts/s | |
Precisión relativa | 3cm | ||
Precisión absoluta | 5cm | ||
Resolución de la cámara | 2MF |
EasyScan M10 se aplicó para medir el edificio