الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | contact us |
العبوة القياسية: | حقيبة ادوات |
فترة التسليم: | 2 أسابيع |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 100 مجموعة شهريا |
يصف | قيمة |
---|---|
ماركة | ملحمة ليدار |
نموذج | easyscan M10/ M10+ |
الدقة المطلقة | 5 سم |
الدقة النسبية | 3 سم |
تردد المسح | 320000 نقطة/ثانية ، 640000 نقطة/ثانية |
فوف | 280 ° × 360 |
عمر البطارية | 2.5 ساعة لكل بطارية |
M10/ M10+
SLAM المحمولة مع GNSS ونظام الكاميرا 3D LIDAR مع وضع الظهر easyscan M10 M10+
بفضل وضع 360 درجة تدوير المسح وتكنولوجيا خوارزمية SLAM ثلاثية الأبعاد الفريدة ، يمكن أن تحصل على السحب عالية الدقة وعالية الكثافة ثلاثية الأبعاد في المساحة المجاورة بسرعة وسهولة دون GNSS في البيئة.
معلمة النظام | نموذج | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
وزن | 2.42 كجم (بما في ذلك الماسح الضوئي والكاميرا والهوائي) | ||
درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
استهلاك التخزين | 20W | ||
مزود الطاقة | 10 ~ 16.8V DC | ||
مدة البطارية | 2.5 ساعة لبطارية واحدة | ||
تخزين البيانات | USB-DISK 64GB | ||
منصة متوافقة | حقيبة ظهر / محمولة | ||
وحدة مسح الليزر | |||
نطاق القياس الأقصى | 120 م | 120 م | |
فئة الليزر | الفئة ⅰ | ||
فوف | 280 ° × 360 | ||
الطول الموجي | 905nm | ||
كاميرا FOV | 360 درجة | ||
تردد نقطة المسح | 320،000pts/s | 640،000pts/s | |
الدقة النسبية | 3 سم | ||
الدقة المطلقة | 5 سم | ||
دقة الكاميرا | 2MF |
تم تطبيق EasyScan M10 لقياس المبنى