MOQ: | 1 set |
Prijs: | contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/ M10+ |
Absolute nauwkeurigheid | 5 cm |
Relatieve nauwkeurigheid | 3 cm |
Scanfrequentie | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
FoV | 280°×360 |
Levensduur van de batterij | 20,5 uur per batterij |
M10/ M10+
Handheld SLAM met GNSS en Camera 3D LiDAR-systeem met rugzakmodus EasyScan M10 M10+
Met 360° roterende scanning en unieke 3D SLAM-algoritme technologie,het kan snel en eenvoudig hoge-precisie en hoge-dichtheid 3D kleurpuntwolken in de aangrenzende ruimte verkrijgen zonder GNSS in de omgeving.
Systemparameter | Model | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Gewicht | 2.42kg (inclusief scanner, camera en antenne) | ||
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | ||
Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C | ||
Opbergverbruik | 20W | ||
Stroomvoorziening | 10~16,8 V gelijkstroom | ||
Batterijduur | 20,5 uur voor een enkele accu | ||
Gegevensopslag | USB-schijf 64 GB | ||
Compatibel platform | Rugzak / Handheld | ||
Eenheid voor laserscanning | |||
Maximaal meetbereik | 120 m | 120 m | |
Laserklasse | Klasse I | ||
FoV | 280°×360 | ||
Waallengte | 905 nm | ||
Camera FoV | 360° | ||
Scanningspuntfrequentie | 320,000 pts/s | 640,000 pts/s | |
Relatieve nauwkeurigheid | 3 cm | ||
Absolute nauwkeurigheid | 5 cm | ||
Camera resolutie | 2MF |
EasyScan M10 werd toegepast om het gebouw te meten