Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | contact us |
Emballage Standard: | Boîtier à outils |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | EPiC LiDAR |
Modèle | EasyScan M10/ M10+ |
Précision absolue | 5cm |
Précision relative | 3cm |
Fréquence de balayage | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
Champ de vision (FoV) | 280°×360 |
Autonomie de la batterie | 2.5h par batterie |
M10/ M10+
SLAM portatif avec GNSS et caméra Système LiDAR 3D avec mode sac à dos EasyScan M10 M10+
Avec le mode de balayage rotatif à 360° et la technologie unique de l'algorithme SLAM 3D, il peut acquérir des nuages de points 3D couleur haute précision et haute densité dans l'espace adjacent rapidement et facilement sans GNSS dans l'environnement.
Paramètre du système | Modèle | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Poids | 2.42kg (Incluant le scanner, la caméra et l'antenne) | ||
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | ||
Température de stockage | -20℃~60℃ | ||
Consommation | 20W | ||
Alimentation | 10~16.8V DC | ||
Durée de la batterie | 2.5h pour une seule batterie | ||
Stockage des données | Disque USB 64 Go | ||
Plateforme compatible | Sac à dos / Portatif | ||
Unité de balayage laser | |||
Portée de mesure maximale | 120m | 120m | |
Classe laser | Classe Ⅰ | ||
Champ de vision (FoV) | 280°×360 | ||
Longueur d'onde | 905nm | ||
Champ de vision (FoV) de la caméra | 360° | ||
Fréquence des points de balayage | 320,000pts/s | 640,000pts/s | |
Précision relative | 3cm | ||
Précision absolue | 5cm | ||
Résolution de la caméra | 2MP |
EasyScan M10 a été appliqué pour mesurer le bâtiment