MOQ: | 1 Satz |
Preis: | contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Marke | EPiC LiDAR |
Modell | EasyScan M10/ M10+ |
Absolut genaue Angaben | 5 cm |
Relative Genauigkeit | 3 cm |
Scanfrequenz | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
Zentrale | 280°×360 |
Akkulaufzeit | 20,5 Stunden pro Batterie |
M10/ M10+
Handheld SLAM mit GNSS und Kamera 3D LiDAR System mit Rucksackmodus EasyScan M10 M10+
Mit 360° Dreh-Scanning und einzigartiger 3D-SLAM-Algorithmus-Technologie,Es kann rasch und einfach, ohne GNSS in der Umgebung, hochpräzise und dichte 3D-Farbpunktwolken im benachbarten Raum erfassen..
Systemparameter | Modell | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Gewicht | 2.42 kg (einschließlich Scanner, Kamera und Antenne) | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | ||
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | ||
Speicherverbrauch | 20 W | ||
Stromversorgung | 10 bis 16,8 V Gleichstrom | ||
Batterielaufzeit | 20,5 h für eine einzelne Batterie | ||
Datenspeicherung | USB-Laufwerk 64 GB | ||
Kompatible Plattform | Rucksack / Handtasche | ||
Einheit für Laser-Scannen | |||
Maximaler Messbereich | 120 m | 120 m | |
Laserklasse | Klasse I | ||
Zentrale | 280°×360 | ||
Wellenlänge | 905 nm | ||
Kamera FoV | 360° | ||
Frequenz der Scanning-Punkte | 320,000 pts/s | 640,000 pts/s | |
Relative Genauigkeit | 3 cm | ||
Absolut genaue Angaben | 5 cm | ||
Auflösung der Kamera | 2MF |
EasyScan M10 wurde zum Messen des Gebäudes eingesetzt