مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | contact us |
بسته بندی استاندارد: | جعبه ابزار |
دوره تحویل: | 2 هفته |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
برند | EPiC LiDAR |
مدل | EasyScan M10/ M10+ |
دقت مطلق | 5 سانتي متر |
دقت نسبی | 3 سانتي متر |
فرکانس اسکن | ۳۲۰۰۰۰ Pts/S، ۶۴۰۰۰۰ Pts/S |
FoV | ۲۸۰°×۳۶۰ |
عمر باتری | 2.5 ساعت در هر باتری |
M10/ M10+
SLAM دستی با GNSS و سیستم LiDAR سه بعدی دوربین با حالت کوله پشتی EasyScan M10 M10+
با حالت اسکن چرخش 360 درجه و تکنولوژی الگوریتم SLAM سه بعدی منحصر به فردمی تواند ابرهای نقطه رنگ 3D با دقت بالا و چگالی بالا را در فضای مجاور به سرعت و به راحتی بدون GNSS در محیط بدست آورد..
پارامتر سیستم | مدل | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
وزن | 2.42 کیلوگرم (از جمله اسکنر، دوربین و آنتن) | ||
دمای کار | -10°C تا 50°C | ||
دمای ذخیره سازی | -20°C تا 60°C | ||
مصرف ذخیره سازی | 20 وات | ||
منبع برق | 10 ~ 16.8V DC | ||
مدت زمان باتری | 2.5 ساعت برای یک باتری | ||
ذخیره سازی اطلاعات | دیسک USB 64GB | ||
پلتفرم سازگار | کوله پشتی / دستی | ||
واحد اسکن لیزر | |||
حداکثر محدوده اندازه گیری | 120 متر | 120 متر | |
کلاس لیزر | کلاس I | ||
FoV | ۲۸۰°×۳۶۰ | ||
طول موج | 905nm | ||
FoV دوربین | ۳۶۰ درجه | ||
فرکانس نقطه اسکن | 320،000 پتی/ ثانیه | 640،000 پتی/ ثانیه | |
دقت نسبی | 3 سانتي متر | ||
دقت مطلق | 5 سانتي متر | ||
وضوح دوربین | 2MF |
آسان اسکن M10 برای اندازه گیری ساختمان استفاده شد