MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | contact us |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | টুল কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্র্যান্ড | ইপিআইসি লিডার |
মডেল | EasyScan M10/ M10+ |
একেবারে সঠিক | ৫ সেমি |
আপেক্ষিক নির্ভুলতা | ৩ সেমি |
স্ক্যান ফ্রিকোয়েন্সি | 320000 পিটি/এস, 640000 পিটি/এস |
FoV | ২৮০°×৩৬০ |
ব্যাটারির আয়ু | 2ব্যাটারি প্রতি ৫ ঘন্টা |
M10/ M10+
জিএনএসএস এবং ক্যামেরা 3 ডি লিডার সিস্টেম সহ হ্যান্ডহেল্ড এসএলএএম
৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো স্ক্যানিং মোড এবং অনন্য থ্রিডি এসএলএএম অ্যালগরিদম প্রযুক্তির সাহায্যে,এটি পরিবেশের মধ্যে GNSS ছাড়া দ্রুত এবং সহজেই সংলগ্ন স্থানে উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ ঘনত্বের 3D রঙের পয়েন্ট মেঘ অর্জন করতে পারে.
সিস্টেম প্যারামিটার | মডেল | এম১০ | এম১০+ |
---|---|---|---|
ওজন | 2.42kg (স্ক্যানার, ক্যামেরা এবং অ্যান্টেনা সহ) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি | ||
স্টোরেজ খরচ | ২০ ওয়াট | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ১০-১৬.৮ ভোল্ট ডিসি | ||
ব্যাটারির সময়কাল | 2একক ব্যাটারির জন্য.5 ঘন্টা | ||
তথ্য সঞ্চয়স্থান | ইউএসবি-ডিস্ক ৬৪ জিবি | ||
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম | ব্যাকপ্যাক / হ্যান্ডহেল্ড | ||
লেজার স্ক্যানিং ইউনিট | |||
সর্বোচ্চ পরিমাপ পরিসীমা | ১২০ মিটার | ১২০ মিটার | |
লেজার ক্লাস | ক্লাস I | ||
FoV | ২৮০°×৩৬০ | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৯০৫nm | ||
ক্যামেরা ফোর ভি | ৩৬০° | ||
স্ক্যানিং পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি | 320,000 পিটিএস/সেকেন্ড | 640,000 পিটিএস/সেকেন্ড | |
আপেক্ষিক নির্ভুলতা | ৩ সেমি | ||
একেবারে সঠিক | ৫ সেমি | ||
ক্যামেরার রেজোলিউশন | 2MF |
EasyScan M10 ভবন পরিমাপ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়