MOQ: | 1セット |
価格: | contact us |
標準パッケージ: | ツールケース |
配達期間: | 2週間 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月100セット |
属性 | 値 |
---|---|
ブランド | EPiC LiDAR |
モデル | EasyScan M10/ M10+ |
絶対精度 | 5cm |
相対精度 | 3cm |
スキャン周波数 | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
FoV | 280°×360 |
バッテリー寿命 | バッテリーあたり2.5時間 |
M10/ M10+
GNSSとカメラを搭載したハンドヘルドSLAMおよびバックパックモード対応3D LiDARシステム EasyScan M10 M10+
360°回転スキャンモードと独自の3D SLAMアルゴリズム技術により、GNSS環境下でなくても、高精度かつ高密度の3Dカラー点群を迅速かつ容易に取得できます。
システムパラメータ | モデル | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
重量 | 2.42kg (スキャナー、カメラ、アンテナを含む) | ||
動作温度 | -10℃~50℃ | ||
保管温度 | -20℃~60℃ | ||
消費電力 | 20W | ||
電源 | 10~16.8V DC | ||
バッテリー持続時間 | 単一バッテリーで2.5時間 | ||
データストレージ | USBディスク 64GB | ||
対応プラットフォーム | バックパック / ハンドヘルド | ||
レーザースキャンユニット | |||
最大測定範囲 | 120m | 120m | |
レーザークラス | クラスⅠ | ||
FoV | 280°×360 | ||
波長 | 905nm | ||
カメラFoV | 360° | ||
スキャンポイント周波数 | 320,000pts/s | 640,000pts/s | |
相対精度 | 3cm | ||
絶対精度 | 5cm | ||
カメラ解像度 | 2MF |
EasyScan M10を建物測定に適用