MOQ: | 1 SET |
Ceny: | contact us |
standardowe opakowanie: | Skrzynka narzędziowa |
Okres dostawy: | 2 tygodnie |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/ M10+ |
Dokładność bezwzględna | 5cm |
Dokładność względna | 3cm |
Częstotliwość skanowania | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
FoV | 280°×360 |
Żywotność baterii | 2,5h na baterię |
M10/ M10+
Ręczny SLAM z GNSS i kamerą 3D LiDAR System z trybem plecakowym EasyScan M10 M10+
Dzięki trybowi skanowania obrotowego 360° i unikalnej technologii algorytmu 3D SLAM, może szybko i łatwo pozyskiwać wysokiej precyzji i gęste chmury punktów 3D w kolorze w sąsiedniej przestrzeni bez GNSS w środowisku.
Parametr systemu | Model | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Waga | 2,42 kg (w tym skaner, kamera i antena) | ||
Temperatura pracy | -10℃~50℃ | ||
Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | ||
Zużycie energii | 20W | ||
Zasilanie | 10~16.8V DC | ||
Czas pracy na baterii | 2,5h dla pojedynczej baterii | ||
Przechowywanie danych | Dysk USB 64GB | ||
Kompatybilna platforma | Plecak / Ręczny | ||
Jednostka skanowania laserowego | |||
Maksymalny zasięg pomiaru | 120m | 120m | |
Klasa lasera | Klasa Ⅰ | ||
FoV | 280°×360 | ||
Długość fali | 905nm | ||
FoV kamery | 360° | ||
Częstotliwość punktów skanowania | 320,000pts/s | 640,000pts/s | |
Dokładność względna | 3cm | ||
Dokładność bezwzględna | 5cm | ||
Rozdzielczość kamery | 2MF |
EasyScan M10 został zastosowany do pomiaru budynku