MOQ: | 1 세트 |
가격: | contact us |
표준 포장: | 도구 케이스 |
배달 기간: | 2주 동안요 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
기인하다 | 값 |
---|---|
상표 | 서사시 Lidar |
모델 | EasyScan M10/ M10+ |
절대 정확도 | 5cm |
상대적 정확도 | 3cm |
스캔 주파수 | 320000 pts/s, 640000 pts/s |
FOV | 280 ° × 360 |
배터리 수명 | 배터리 당 2.5 시간 |
M10/ M10+
배낭 모드가있는 gnss 및 카메라 3D 라이더 시스템이있는 핸드 헬드 슬램 Easyscan M10 M10+
360 ° 회전 스캐닝 모드와 고유 한 3D 슬램 알고리즘 기술을 사용하면 환경에 GNS없이 인접한 공간에서 고밀도 및 고밀도 3D 컬러 포인트 클라우드를 빠르고 쉽게 얻을 수 있습니다.
시스템 매개 변수 | 모델 | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
무게 | 2.42kg (스캐너, 카메라 및 안테나 포함) | ||
작동 온도 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
저장 온도 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
스토리지 소비 | 20W | ||
전원 공급 장치 | 10 ~ 16.8V DC | ||
배터리 지속 시간 | 단일 배터리의 경우 2.5h | ||
데이터 저장 | USB 디스크 64GB | ||
호환 플랫폼 | 배낭 / 핸드 헬드 | ||
레이저 스캐닝 장치 | |||
최대 측정 범위 | 120m | 120m | |
레이저 클래스 | 클래스 ⅰ | ||
FOV | 280 ° × 360 | ||
파장 | 905nm | ||
카메라 FOV | 360 ° | ||
스캔 지점 주파수 | 320,000pts/s | 640,000pts/s | |
상대적 정확도 | 3cm | ||
절대 정확도 | 5cm | ||
카메라 해상도 | 2MF |
Easyscan M10은 건물을 측정하기 위해 적용되었습니다