MOQ: | 1 set |
Prijs: | contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Inleiding van het product
De W50 is ontworpen als een sterk geïntegreerd LiDAR-systeem in de lucht en zijn kernonderdelen zijn volledig ontwikkeld door EPiC LiDAR, met inbegrip van LiDAR, IMU en luchtcamera met hoge prestaties.Het heeft een lang scannerbereik., lichtgewicht, sterke penetratie en hogere werkingsdoeltreffendheid dan ooit tevoren, die kan omgaan met de meest uitdagende en complexe scenario's.
Productspecificatie
Systemparameter |
Gewicht | 1.21kg (camera niet inbegrepen) | |
1.40kg (inclusief 26 megapixel camera) | |||
Afmeting | L156*W90*H117mm | ||
Systeemnauwkeurigheid | Vlak: 5 cm @ 150 m Hoogte: 3 cm @ 150 m | ||
Gemiddeld energieverbruik | 45W ((Typische waarde) | ||
Stroomvoorziening | 9~36V gelijkstroom | ||
Interface voor snelle release | DJI Skyport/EPiC Quick-release Interface aangepaste interface | ||
Gegevensopslag | High-speed USB Flash Drive (256 GB) | ||
Werktemperatuur | -20°C tot 50°C | ||
Bergingstemperatuur | 30°C tot 60°C | ||
Compatibel platform | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing | ||
Eenheid voor laserscanning |
Scansysteem | Roterende prisma | |
Laserklasse | Klasse | ||
Waallengte | 1550 nm | ||
Meetspanne | 500m@20%/1000m@80% Reflectievermogen | ||
Vluchthoogte ((Bediening) | 350m@20%/450m@35% Reflectie | ||
Accuraatheid in de verte | 5 mm | ||
FoV | 90° | ||
Resolutie van hoekmeting | 0.0018° | ||
Scansnelheid | 90 tot 300 lijnen/sec | ||
Scanningspuntfrequentie | 100 tot 1000 kHz | ||
Echo-modus | 57 Terugkeer | ||
IMU |
GNSS-signaalopsporing | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Positioneringsnauwkeurigheid (postverwerking) | Vlakte: 1 cm/hoogte:2 cm | ||
Positiemonsteringspercentage | 5H7 | ||
Gevoeligheid Accuracy ((Post-processing) | Gelijk:0.04°, Pitch/Roll:00,008° | ||
Gevoelensmonsternemingspercentage | 500 Hz | ||
AIR CAMERA (EXTERNAL) |
Effectieve pixels | 26 MP | 45 MP |
Sensordimensie | 025y15.6mn | 36 x 24 mm | |
Beeldresolutie | 6240x4168 | 8192x5468 | |
ImageWidth FoV | 73° | 90° | |
GSD |
2.3cm@100m Vluchthoogte |
2.Icm@100m Vluchthoogte |
Lichte gewicht
Hoog geïntegreerd met een totaalgewicht van slechts 1,4 kg
Lang bereik
Typische vlieghoogte tot 400 meter.
Sterke penetratie
Met zeven echo's kan het de vegetatie binnendringen om gemakkelijk grondpunten te krijgen.
Hoge efficiëntie
Een bredere FoV en een hogere werkefficiëntie.
Topografische elektriciteitsramp Mijnbouw Natuurlijke hulpbronnen
Mapping Inspectie Onderzoek Mapping Onderzoek