MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | contact us |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | টুল কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
পণ্যের ভূমিকা
W50 একটি অত্যন্ত সমন্বিত বায়ুবাহিত LiDAR সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর মূল অংশগুলি উচ্চ-কার্যকারিতা LiDAR, IMU এবং বায়ু ক্যামেরা সহ EPiC LiDAR দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করা হয়েছে।এটিতে দীর্ঘ স্ক্যানিং রেঞ্জ রয়েছে, হালকা ওজন, শক্তিশালী অনুপ্রবেশ এবং আগের তুলনায় উচ্চতর কাজের দক্ষতা, যা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং জটিল দৃশ্যাবলী মোকাবেলা করতে পারে।
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
সিস্টেম প্যারামিটার |
ওজন | 1.21kg ((ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত নয়) | |
1.৪০ কেজি (২৬ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সহ) | |||
মাত্রা | L156*W90*H117mm | ||
সিস্টেম সঠিকতা | সমতলঃ ৫cm@১৫০m উচ্চতাঃ ৩cm@১৫০m | ||
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 45W ((সাধারণ মান) | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ৯-৩৬ ভোল্ট ডিসি | ||
দ্রুত-রিলিজ ইন্টারফেস | ডিজেআই স্কাইপোর্ট/ইপিআইসি দ্রুত মুক্তি ইন্টারফেস কাস্টমাইজড ইন্টারফেস | ||
তথ্য সঞ্চয়স্থান | উচ্চ গতির ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ (256 জিবি) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি-৫০°সি | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ৩০°সি-৬০°সি | ||
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম | ডিজেআই এম৩০০/এম৩৫০/মাল্টিরোটর/ফিক্সড উইং | ||
লেজার স্ক্যানিং ইউনিট |
স্ক্যানিং নীতি | ঘূর্ণনশীল প্রিজম | |
লেজার ক্লাস | ক্লাস | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৫৫০nm | ||
পরিমাপ পরিসীমা | 500m@20%/1000m@80% প্রতিফলন ক্ষমতা | ||
ফ্লাইট উচ্চতা (অপারেশন) | 350m@20%/450m@35% প্রতিফলন ক্ষমতা | ||
পরিসীমাগত নির্ভুলতা | ৫ মিমি | ||
FoV | ৯০° | ||
কোণ পরিমাপের রেজোলিউশন | 0.0018° | ||
স্ক্যানের গতি | 90~300 লাইন/সেকেন্ড | ||
স্ক্যানিং পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি | ১০০-১০০০ কিলোহার্টজ | ||
ইকো মোড | ৫৭ ফিরে আসা | ||
আইএমইউ |
জিএনএসএস সিগন্যাল ট্র্যাকিং | বিডিএস, জিপিএস, গ্লোনাস, গ্যালিলিও | |
পজিশনিং যথার্থতা (পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ) | সমতল: ১ সেমি/উচ্চতাঃ ২ সেমি | ||
অবস্থান নমুনা গ্রহণের হার | ৫এইচ৭ | ||
দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুলতা ((পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ) | শিরোনামঃ0.04°, পিচ/রোলঃ0.008° | ||
মনোভাব নমুনা হার | ৫০০ এইচজেড | ||
এয়ার ক্যামেরা (বাহ্যিক) |
কার্যকর পিক্সেল | ২৬ এমপি | ৪৫ এমপি |
সেন্সর মাত্রা | 025y15.6mn | ৩৬x২৪ মিমি | |
চিত্র রেজোলিউশন | ৬২৪০x৪১৬৮ | ৮১৯২x৫৪৬৮ | |
ছবির প্রস্থ FoV | ৭৩° | ৯০° | |
জিএসডি |
2.3cm@100m ফ্লাইট উচ্চতা |
2.আইসিএম@১০০ মিটার ফ্লাইট উচ্চতা |
হালকা ওজন
মাত্র ১.৪ কেজি ওজনের সাথে অত্যন্ত একীভূত
লং রেঞ্জ
সাধারণত উড়ানের উচ্চতা ৪০০ মিটার পর্যন্ত।
শক্তিশালী অনুপ্রবেশ
৭টি ইকো রিটার্ন দিয়ে, এটি সহজেই গ্রাউন্ড পয়েন্ট অর্জন করতে উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।
উচ্চ দক্ষতা
বৃহত্তর FoV এবং উচ্চতর কাজের দক্ষতা।
টপোগ্রাফিক বিদ্যুৎ বিপর্যয় খনি প্রকৃতি সম্পদ
ম্যাপিং ইন্সপেকশন সার্ভে ম্যাপিং তদন্ত