MOQ: | 1 set |
Prezzo: | contact us |
imballaggio standard: | Cassa utensili |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Introduzione del prodotto
Il W50 è progettato come un sistema LiDAR aereo altamente integrato e le sue parti principali sono interamente sviluppate da EPiC LiDAR, tra cui LiDAR ad alte prestazioni, IMU e telecamera aerea.Ha una lunga gamma di scansione., leggero, forte penetrazione e maggiore efficienza di lavoro che mai, in grado di affrontare gli scenari più difficili e complessi.
Specifica dei prodotti
Parametro di sistema |
Peso | 1.21kg ((Camera non inclusa) | |
1.40kg ((Inclusa la fotocamera da 26 megapixel) | |||
Dimensione | L156*W90*H117mm | ||
Accuratezza del sistema | Piano: 5cm@150m Altezza: 3cm@150m | ||
Consumo energetico medio | 45W (valore tipico) | ||
Fornitore di energia | 9 ~ 36 V di corrente continua | ||
Interfaccia di rilascio rapido | DJI Skyport/EPiC Interfaccia a rilascio rapido Interfaccia personalizzata | ||
Immagazzinamento dati | Drive flash USB ad alta velocità (256 GB) | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | ||
Temperatura di conservazione | 30°C~60°C | ||
Piattaforma compatibile | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing | ||
Unità di scansione laser |
Principio di scansione | Prisma rotativo | |
Classe laser | Classe | ||
Lunghezza d'onda | 1550 nm | ||
Distanza di misura | 500 m@20%/1000 m@80%Riflettività | ||
Altezza di volo (operativo) | 350m@20%/450m@35%Riflettività | ||
Accuratezza a intervalli | 5 mm | ||
FoV | 90° | ||
Risoluzione di misurazione dell'angolo | 00,0018° | ||
Velocità di scansione | 90 ~ 300 linee/sec | ||
Frequenza del punto di scansione | 100~1000 kHz | ||
Modalità eco | 57 Ritorno | ||
UIM |
Tracciamento del segnale GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Accuratezza di posizionamento (post-elaborazione) | Piano: 1 cm/altezza: 2 cm | ||
Tasso di campionamento di posizione | 5H7 | ||
Accuratezza dell'atteggiamento (post-elaborazione) | Indirizzo:00,04°, pitch/roll:00,008° | ||
Tasso di campionamento dell'atteggiamento | 500 Hz | ||
CAMERA AERICA (ESTERNALE) |
Pixel efficaci | 26MP | 45 MP |
Dimensione del sensore | 025y15.6mn | 36x24 mm | |
Risoluzione dell' immagine | 6240x4168 | 8192x5468 | |
ImageWidth FoV | 73° | 90° | |
GSD |
2.3cm@100m Altezza di volo |
2.Icm@100m Altezza di volo |
Peso leggero
Alta integrazione con un peso complessivo di soli 1,4 kg
Lungo raggio
Altezza di volo tipica fino a 400 metri.
Forte penetrazione
Con 7 ritorni di eco, può penetrare nella vegetazione per acquisire facilmente punti di terra.
Alta efficienza
Un FoV più ampio e una maggiore efficienza di lavoro.
Disastro elettrico topografico
Ispezione di mappatura Indagine di mappatura Investigazione