MOQ: | 1 Satz |
Preis: | contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Produkteinführung
Das W50 ist als hochintegriertes LiDAR-System in der Luft konzipiert und seine Kernteile wurden vollständig von EPiC LiDAR entwickelt, einschließlich LiDAR, IMU und Luftkamera mit hoher Leistung.Es verfügt über einen langen Scanbereich., leichter, stärker durchdringend und mit einer höheren Arbeitseffizienz als je zuvor, die sich auch mit den schwierigsten und komplexesten Szenarien auseinandersetzen kann.
Produktspezifikation
Systemparameter |
Gewicht | 1.21kg (Kamera nicht inbegriffen) | |
1.40kg (einschließlich 26 Megapixel Kamera) | |||
Abmessung | L156*W90*H117mm | ||
Systemgenauigkeit | Fläche: 5 cm @ 150 m Höhe: 3 cm @ 150 m | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 45W (typischer Wert) | ||
Stromversorgung | 9 ~ 36 V Gleichstrom | ||
Schneller Release-Schnittstelle | DJI Skyport/EPiC Schnellveröffentlichungsschnittstelle | ||
Datenspeicherung | Hochgeschwindigkeits-USB-Flash-Laufwerk (256 GB) | ||
Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | ||
Speichertemperatur | 30°C bis 60°C | ||
Kompatible Plattform | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing | ||
Einheit für Laser-Scannen |
Scannenprinzip | Rotationsprisma | |
Laserklasse | Klasse | ||
Wellenlänge | 1550 nm | ||
Messbereich | 500 m@20%/1000 m@80%Spiegelfähigkeit | ||
Flughöhe (Betrieb) | 350m@20%/450m@35%Reflexibilität | ||
Genauigkeit im Bereich | 5 mm | ||
Zentrale | 90° | ||
Auflösung der Winkelmessung | 00,0018° | ||
Geschwindigkeit des Scannens | 90 bis 300 Zeilen/Sekunde | ||
Frequenz der Scanning-Punkte | 100 bis 1000 kHz | ||
Echo-Modus | 57 Rückkehr | ||
IMU |
GNSS-Signalverfolgung | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Positionierungsgenauigkeit ((Nachbearbeitung) | Fläche: 1 cm/Höhe:2 cm | ||
Positionsprobenahmen | 5H7 | ||
Haltungsgenauigkeit ((Nachbearbeitung) | Der Name des Herstellers:00,04°, Strich/Roll:00,008° | ||
Einstellungsprobenquote | 500 Hz | ||
Luftkamera (externer) |
Effektive Pixel | 26 MP | 45 MP |
Sensordimension | 025y15,6m | 36 x 24 mm | |
Auflösung des Bildes | 6240x4168 | 8192x5468 | |
Bildbreite FoV | 73° | 90° | |
GSD |
2.3cm@100m Flughöhe |
2.Icm@100m Flughöhe |
Leichtes Gewicht
Hohe Integration mit einem Gesamtgewicht von nur 1,4 kg
Langstreckenflug
Typische Flughöhe bis zu 400 m.
Starke Durchdringung
Mit 7 Echo-Rückkehren kann es in die Vegetation eindringen, um leicht Bodenpunkte zu erlangen.
Hohe Effizienz
Weitere FoV und höhere Arbeitsleistung.
Topographische Elektrizitätskatastrophe Bergbau Naturressource
Kartierung Inspektion Umfrage Kartierung Untersuchung