MOQ: | 1 Satz |
Preis: | contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Der EasyScan W30 ist ein kompaktes, leichtes LiDAR-System, das für eine effiziente Datenerfassung aus der Luft entwickelt wurde. Durch die enge Integration mehrerer Sensoren, darunter Laserscanner, GNSS, hochpräzise IMU und eine professionelle metrische Kamera, liefert es detaillierte 3D-Geländedaten mit einfacher Bedienung.
Attribut | Wert |
---|---|
Marke | EPiC LiDAR |
Modell | EasyScan W30 |
Wellenlänge | 905nm |
Messung | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Reichweiten-Genauigkeit | 5mm |
FoV | Horizontal: 360°, Vertikal: 40.0° (-20.8°~+19.5°) |
Echo-Modus | Single Echo, Dual Echo, Triple Echo |
IMU | Integriert |
Luftbildkamera | Eingebaut |
Empfohlene Flughöhe | 120-150m |
Systemparameter | |
---|---|
Gewicht | 960g |
Abmessung | L150×B105×H121mm |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 30W |
Stromversorgung | 12 ~ 30V DC |
Geräteschnittstelle | DJI Skyport/andere Schnittstelle auf Anfrage verfügbar |
Datenspeicherung | 256GB TF-Karte |
Betriebstemperatur | -10℃ ~ 50℃ |
Lagertemperatur | -30℃ ~ 60℃ |
Systemgenauigkeit | 5cm |
Betriebsdauer | 33min@M300 RTK UAV |
Kompatible Plattform | DJI M300 RTK/Andere UAV-Modelle |
Laserscan-Einheit | |
Laserklasse | Klasse I |
Wellenlänge | 905nm |
Messbereich | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Reichweiten-Genauigkeit | 0.5cm |
Horizontaler FoV | 360° |
Vertikaler FoV | 40.3° (-20.8° ~ +19.5°) |
Abtastpunktfrequenz | Single Echo: 640000pts/s Dual Echo: 1280000pts/s Triple Echo: 1920000pts/s |
Echo-Modus | Single Echo/Dual Echo/Triple Echo |
IMU | |
GNSS-Signalverfolgung | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
Positionsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Ebene: 1cm / Höhe: 2cm |
Positionsdatenrate | 5HZ |
Genauigkeit der Lagebestimmung (Nachbearbeitung) | Gier: 0.04° / Neigung / Rollen: 0.008° |
Lagedatenrate | 200HZ |
Luftbildkamera (eingebaut) | |
Effektive Pixel | 26MP |
Sensorabmessung | 23.5×15.7mm |
Bildauflösung | 6252×4168 |
Bildbreite FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Flughöhe |