MOQ: | 1 Satz |
Preis: | contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Marke | EPiC LiDAR |
Modell | EliteScan W50 |
Wellenlänge | 1550nm |
Messbereich | 500m@20%/ 1000m@80%Reflektivität |
Flughöhe (Betrieb) | 350m@20%/ 450m@35%Reflektivität |
Entfernungsmessgenauigkeit | 5mm |
Winkelmessauflösung | 0.0018° |
IMU | Integriert |
Luftbildkamera | Extern |
Das W50 wurde als hochintegriertes Airborne-LiDAR-System konzipiert und seine Kernkomponenten werden vollständig von EPiC LiDAR entwickelt, einschließlich Hochleistungs-LiDAR, IMU und Luftbildkamera. Es zeichnet sich durch eine große Scanreichweite, geringes Gewicht, starkes Eindringvermögen und höhere Arbeitseffizienz als je zuvor aus, wodurch es mit den anspruchsvollsten und komplexesten Szenarien umgehen kann.
Kompakt und leistungsstark, das W50 integriert LiDAR, IMU und eine 26-MP-Kamera und ist für verschiedene Luftbild-Mapping-Aufgaben optimiert. Sein robustes Design und seine präzisen Scanfähigkeiten machen es perfekt für Forstwirtschaft, Bergbau und Umweltuntersuchungen.
Systemparameter | |
---|---|
Gewicht | 1,21 kg (ohne Kamera) 1,40 kg (einschließlich 26-Megapixel-Kamera) |
Abmessung | L156*B90*H117mm |
Systemgenauigkeit | Ebene: 5cm@150m Höhe: 3cm@150m |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 45W (typischer Wert) |
Stromversorgung | 9~36V DC |
Schnellverschluss-Schnittstelle | DJI Skyport/EPiC Schnellverschluss-Schnittstelle, kundenspezifische Schnittstelle |
Datenspeicherung | Hochgeschwindigkeits-USB-Flash-Laufwerk (256 GB) |
Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
Lagertemperatur | 30℃~60℃ |
Kompatible Plattform | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing |
Laser-Scaneinheit | |
---|---|
Scannen-Prinzip | Rotierendes Prisma |
Laserklasse | Klasse |
Wellenlänge | 1550nm |
Messbereich | 500m@20%/1000m@80%Reflektivität |
Flughöhe (Betrieb) | 350m@20%/450m@35%Reflektivität |
Entfernungsmessgenauigkeit | 5mm |
FoV | 90° |
Winkelmessauflösung | 0.0018° |
Scangeschwindigkeit | 90~300Linien/Sek. |
Scanpunktfrequenz | 100~1000 kHz |
Echo-Modus | 57 Rückgabe |
IMU | |
---|---|
GNSS-Signalverfolgung | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO |
Positionsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Ebene: 1cm/Höhe:2cm |
Positionssammlungsrate | 5H7 |
Genauigkeit der Lagebestimmung (Nachbearbeitung) | Kurs:0.04°, Neigung/Rollen:0.008° |
Lagebestimmungs-Abtastrate | 500HZ |
LUFTBILDKAMERA (EXTERN) | |
---|---|
Effektive Pixel | 26MP | 45MP |
Sensorabmessung | 025y15.6mn | 36x24mm |
Bildauflösung | 6240x4168 | 8192x5468 |
Bildbreite FoV | 73° | 90° |
GSD | 2,3cm@100m Flughöhe | 2,Icm@100m Flughöhe |
Hochintegriert mit einem Gesamtgewicht von nur 1,4 kg
Typische Flughöhe bis zu 400 m
Mit 7 Echo-Rückgaben kann es in die Vegetation eindringen, um leicht Bodenpunkte zu erfassen
Breiteres FoV und höhere Arbeitseffizienz