مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | contact us |
بسته بندی استاندارد: | جعبه ابزار |
دوره تحویل: | 2 هفته |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام تجاری | EPiC LiDAR |
مدل | EliteScan W50 |
طول موج | 1550 نانومتر |
محدوده اندازهگیری | 500 متر@20%/ 1000 متر@80% بازتابندگی |
ارتفاع پرواز (عملیاتی) | 350 متر@20%/ 450 متر@35% بازتابندگی |
دقت فاصلهیابی | 5 میلیمتر |
وضوح اندازهگیری زاویه | 0.0018° |
IMU | یکپارچه |
دوربین هوایی | خارجی |
W50 به عنوان یک سیستم لیدار هوابرد یکپارچه طراحی شده است و قطعات اصلی آن به طور کامل توسط EPiC LiDAR توسعه یافتهاند، از جمله لیدار با کارایی بالا، IMU و دوربین هوایی. این سیستم دارای محدوده اسکن طولانی، وزن سبک، نفوذ قوی و راندمان کاری بالاتر از همیشه است که میتواند با چالشبرانگیزترین و پیچیدهترین سناریوها مقابله کند.
جمعوجور و قدرتمند، W50 لیدار، IMU و یک دوربین 26 مگاپیکسلی را ادغام میکند که برای وظایف نقشهبرداری هوایی متنوع بهینه شده است. طراحی قوی و قابلیتهای اسکن دقیق آن، این سیستم را برای جنگلداری، معدنکاوی و بررسیهای زیستمحیطی ایدهآل میکند.
پارامترهای سیستم | |
---|---|
وزن | 1.21 کیلوگرم (بدون دوربین) 1.40 کیلوگرم (شامل دوربین 26 مگاپیکسلی) |
ابعاد | L156*W90*H117mm |
دقت سیستم | صفحه: 5 سانتیمتر@150 متر ارتفاع: 3 سانتیمتر@150 متر |
مصرف برق متوسط | 45 وات (مقدار معمول) |
منبع تغذیه | 9~36 ولت DC |
رابط آزادسازی سریع | DJI Skyport/رابط سفارشی EPiC Quick-release Interface |
ذخیرهسازی داده | فلش درایو USB با سرعت بالا (256 گیگابایت) |
دمای عملیاتی | -20℃~50℃ |
دمای ذخیرهسازی | 30℃~60℃ |
پلتفرم سازگار | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing |
واحد اسکن لیزر | |
---|---|
اصل اسکن | منشور چرخشی |
کلاس لیزر | کلاس |
طول موج | 1550 نانومتر |
محدوده اندازهگیری | 500 متر@20%/1000 متر@80% بازتابندگی |
ارتفاع پرواز (عملیاتی) | 350 متر@20%/450 متر@35% بازتابندگی |
دقت فاصلهیابی | 5 میلیمتر |
FoV | 90° |
وضوح اندازهگیری زاویه | 0.0018° |
سرعت اسکن | 90~300 خط در ثانیه |
فرکانس نقطه اسکن | 100~1000 کیلوهرتز |
حالت بازگشت | 57 بازگشت |
IMU | |
---|---|
ردیابی سیگنال GNSS | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO |
دقت موقعیتیابی (پس از پردازش) | صفحه: 1 سانتیمتر/ارتفاع: 2 سانتیمتر |
نرخ نمونهبرداری موقعیت | 5H7 |
دقت وضعیت (پس از پردازش) | هدینگ: 0.04°، شیب/چرخش: 0.008° |
نرخ نمونهبرداری وضعیت | 500HZ |
دوربین هوایی (خارجی) | |
---|---|
پیکسلهای موثر | 26MP | 45MP |
ابعاد سنسور | 025y15.6mn | 36x24mm |
رزولوشن تصویر | 6240x4168 | 8192x5468 |
ImageWidth FoV | 73° | 90° |
GSD | 2.3cm@100m ارتفاع پرواز | 2.Icm@100m ارتفاع پرواز |
بسیار یکپارچه با وزن کلی فقط 1.4 کیلوگرم
ارتفاع پرواز معمول تا 400 متر
با 7 بازگشت اکو، میتواند به داخل پوشش گیاهی نفوذ کند تا نقاط زمینی را به راحتی به دست آورد
FoV گستردهتر و راندمان کاری بالاتر