MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | contact us |
embalagem padrão: | Caixa de ferramentas |
Período de entrega: | 2 semanas |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | EliteScan W50 |
Comprimento de Onda | 1550nm |
Alcance de Medição | 500m@20%/ 1000m@80%Reflectividade |
Altitude de Voo (Operacional) | 350m@20%/ 450m@35%Reflectividade |
Precisão de Alcance | 5mm |
Resolução de Medição de Ângulo | 0.0018° |
IMU | Integrado |
Câmera Aérea | Externa |
O W50 foi projetado como um sistema LiDAR aerotransportado altamente integrado e suas partes principais são totalmente desenvolvidas pela EPiC LiDAR, incluindo LiDAR de alto desempenho, IMU e câmera aérea. Ele apresenta um longo alcance de varredura, leveza, forte penetração e maior eficiência de trabalho do que nunca, o que pode lidar com os cenários mais desafiadores e complexos.
Compacto e poderoso, o W50 integra LiDAR, IMU e uma câmera de 26 MP, otimizado para diversas tarefas de mapeamento aéreo. Seu design robusto e capacidades de varredura precisas o tornam perfeito para levantamentos florestais, de mineração e ambientais.
Parâmetro do Sistema | |
---|---|
Peso | 1,21kg (Câmera não Incluída) 1,40kg (Incluindo Câmera de 26 Megapixels) |
Dimensão | C156*L90*A117mm |
Precisão do Sistema | Plano:5cm@150m Elevação:3cm@150m |
Consumo Médio de Energia | 45W (Valor Típico) |
Fonte de Alimentação | 9~36V DC |
Interface de Liberação Rápida | Interface DJI Skyport/EPiC Quick-release Interface personalizada |
Armazenamento de Dados | Unidade Flash USB de Alta Velocidade (256GB) |
Temperatura de Operação | -20℃~50℃ |
Temperatura de Armazenamento | 30℃~60℃ |
Plataforma Compatível | DJI M300/M350/Multirotor /Asa Fixa |
Unidade de Varredura a Laser | |
---|---|
Princípio de Varredura | Prisma Rotativo |
Classe do Laser | Classe |
Comprimento de Onda | 1550nm |
Alcance de Medição | 500m@20%/1000m@80%Reflectividade |
Altitude de Voo (Operacional) | 350m@20%/450m@35%Reflectividade |
Precisão de Alcance | 5mm |
FoV | 90° |
Resolução de Medição de Ângulo | 0.0018° |
Velocidade de Varredura | 90~300Linhas/seg |
Frequência de Pontos de Varredura | 100~1000 kHz |
Modo de Eco | 57 Retornos |
IMU | |
---|---|
Rastreamento de Sinal GNSS | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO |
Precisão de Posicionamento (Pós-processamento) | Plano: 1cm/Elevação:2cm |
Taxa de Amostragem de Posição | 5H7 |
Precisão de Atitude (Pós-processamento) | Rumo:0.04°,Inclinação/Rolamento:0.008° |
Taxa de Amostragem de Atitude | 500HZ |
CÂMERA AÉREA (EXTERNA) | |
---|---|
Pixels Efetivos | 26MP | 45MP |
Dimensão do Sensor | 025y15.6mn | 36x24mm |
Resolução da Imagem | 6240x4168 | 8192x5468 |
Largura da Imagem FoV | 73° | 90° |
GSD | 2.3cm@100m Altitude de Voo | 2.Icm@100m Altitude de Voo |
Altamente integrado com um peso total de apenas 1,4kg
Altitude de voo típica de até 400m
Com 7 retornos de eco, pode penetrar na vegetação para adquirir pontos terrestres facilmente
FoV mais amplo e maior eficiência de trabalho