MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | contact us |
embalagem padrão: | Caixa de ferramentas |
Período de entrega: | 2 semanas |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
O Easyscan W30 é um sistema de lidar leve e compacto projetado para captura de dados aéreos eficientes. Com uma integração rígida de vários sensores, incluindo scanner a laser, GNSS, IMU de alta precisão e câmera métrica profissional, ele fornece dados de terreno 3D totalmente detalhados com operação simples.
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | Lidar épico |
Modelo | Easyscan W30 |
Comprimento de onda | 905nm |
Medição | 100m a 15% / 180m a 35% / 300m a 90% |
Precisão da variação | 5mm |
Fov | Horizontal: 360 °, vertical: 40,0 ° (-20,8 ° ~+19,5 °) |
Modo de eco | Eco único, eco duplo, eco triplo |
Imu | Integrado |
Câmera aérea | Incorporado |
Altura de vôo sugerida | 120-150m |
Parâmetro do sistema | |
---|---|
Peso | 960G |
Dimensão | L150 × W105 × D121mm |
Consumo médio de energia | 30w |
Fonte de energia | 12 ~ 30V DC |
Interface do dispositivo | DJI Skyport/outra interface disponível mediante solicitação |
Armazenamento de dados | Cartão TF de 256 GB |
Temperatura operacional | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Precisão do sistema | 5cm |
Duração da operação | 33min@m300 rtk uav |
Plataforma compatível | DJI M300 RTK/Outros modelos UAV |
Unidade de varredura a laser | |
Classe a laser | Classe I. |
Comprimento de onda | 905nm |
Faixa de medição | 100m a 15% / 180m a 35% / 300m a 90% |
Precisão da variação | 0,5 cm |
Fov horizontal | 360 ° |
FOV vertical | 40,3 ° (-20,8 ° ~ +19,5 °) |
Frequência do ponto de varredura | Eco único: 640000pts/s Echo dual: 1280000pts/s Triple Echo: 1920000pts/s |
Modo de eco | Eco único/eco duplo/eco triplo |
Imu | |
Rastreamento de sinal GNSS | BDS, GPS, Glonass, Galileu |
Precisão de posicionamento (pós-processamento) | Plano: 1cm / elevação: 2cm |
Taxa de dados de posição | 5Hz |
Precisão da atitude (pós-processamento) | Cabeça: 0,04 ° / pitch / roll: 0,008 ° |
Taxa de dados de atitude | 200Hz |
Câmera aérea (embutida) | |
Pixels eficazes | 26mp |
Dimensão do sensor | 23,5 × 15,7 mm |
Resolução da imagem | 6252 × 4168 |
Largura da imagem Fov | 73 ° |
GSD | 2.3cm@100m Altura do voo |