MOQ: | 1 set |
Prijs: | contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
De EasyScan W30 is een compact, lichtgewicht LiDAR-systeem dat is ontworpen voor efficiënte luchtgegevensopname.en professionele metrische camera, levert het volledig gedetailleerde 3D-terreingegevens met eenvoudige bediening.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan W30 |
Waallengte | 905 nm |
Meting | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Accuraatheid in de verte | 5 mm |
FoV | Horizontaal: 360°, verticaal: 40.0° (-20.8°~+19.5°) |
Echo-modus | Eén echo, twee echo's, drie echo's |
IMU | Geïntegreerd |
Luchtcamera | Ingebouwd |
Aanbevolen vlieghoogte | 120-150 m |
Systemparameter | |
---|---|
Gewicht | 960 g |
Afmeting | L150 × W105 × D121mm |
Gemiddeld energieverbruik | 30 W |
Stroomvoorziening | 12 ~ 30 V gelijkstroom |
Apparaatinterface | DJI Skyport/andere interface op aanvraag beschikbaar |
Gegevensopslag | 256 GB TF kaart |
Werktemperatuur | -10 °C ~ 50 °C |
Bergingstemperatuur | -30 °C ~ 60 °C |
Stelselnauwkeurigheid | 5 cm |
Operatieduur | 33min@M300 RTK UAV |
Compatibel platform | DJI M300 RTK/Andere UAV-modellen |
Eenheid voor laserscanning | |
Laserklasse | Klasse I |
Waallengte | 905 nm |
Meetbereik | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Accuraatheid in de verte | 0.5 cm |
Horizontale FoV | 360° |
Verticale FoV | 40.3° (-20.8° ~ +19.5°) |
Scanningspuntfrequentie | Eenvoudige echo: 640000 pts/s Dual Echo: 1280000 pts/s Triple Echo: 1920000 pts/s |
Echo-modus | Eenvoudige echo/dubbele echo/drievoudige echo |
IMU | |
GNSS-signaalopsporing | BDS, GPS, GLONASS, Galileo |
Positioneringsnauwkeurigheid (postverwerking) | Vlakte: 1 cm / hoogte: 2 cm |
Positiegegevenspercentage | 5 Hz |
Gevoeligheid (na-verwerking) | Het is niet toegestaan om de verpakking te verplaatsen naar een andere plaats. |
Gevoelgegevenspercentage | 200 Hz |
Luchtcamera (ingebouwd) | |
Effectieve pixels | 26 MP |
Sensordimensie | 23.5 × 15,7 mm |
Beeldresolutie | 6252×4168 |
Afbeeldingsbreedte FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Vluchthoogte |