MOQ: | 1 set |
Prijs: | contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | EPiC LiDAR |
Model | EliteScan W50 |
Waallengte | 1550 nm |
Meetbereik | 500m@20%/1000m@80% Reflectievermogen |
Vluchthoogte (operationeel) | 350m@20%/450m@35% Reflectievermogen |
Accuraatheid in de verte | 5 mm |
Resolutie van hoekmeting | 0.0018° |
IMU | Geïntegreerd |
Luchtcamera | Externe |
De W50 is een zeer geïntegreerd LiDAR-systeem in de lucht met kerncomponenten die volledig zijn ontwikkeld door EPiC LiDAR, waaronder LiDAR met hoge prestaties, IMU en een luchtcamera.lichtgewicht ontwerp, een sterke penetratie en een hogere werkingsdoeltreffendheid dan ooit tevoren, in staat om de meest uitdagende en complexe scenario's aan te pakken.
Het W50-systeem is ontworpen door EPiC LiDAR en combineert hoogwaardige LiDAR, IMU en een aerialcamera voor nauwkeurige gegevensopname over uiteenlopende terreinen.Het maakt het ideaal voor topografische en hulpbronkaarten in complexe omgevingen..
Systemparameter | |
Gewicht | 1.21kg (camera niet inbegrepen) 1.40 kg (inclusief 26 megapixel camera) |
Afmeting | L156 × W90 × H117 mm |
Stelselnauwkeurigheid | Vliegveld: 5cm@150m Verhoogte: 3cm@150m |
Gemiddeld energieverbruik | 45 W (typische waarde) |
Stroomvoorziening | 9~36V gelijkstroom |
Interface voor snelle release | DJI Skyport/EPiC Quick-release Interface aangepaste interface |
Gegevensopslag | High-speed USB Flash Drive (256 GB) |
Werktemperatuur | -20°C tot 50°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 60°C |
Compatibel platform | DJI M300/M350/Multirotor/FixedWing |
Eenheid voor laserscanning | |
Scansysteem | Roterende prisma |
Laserklasse | Klasse |
Waallengte | 1550 nm |
Meetbereik | 500m@20%/1000m@80% Reflectievermogen |
Vluchthoogte (operationeel) | 350m@20%/450m@35% Reflectievermogen |
Accuraatheid in de verte | 5 mm |
FoV | 90° |
Resolutie van hoekmeting | 0.0018° |
Scansnelheid | 90~300 lijnen/sec |
Scanningspuntfrequentie | 100 tot 1000 kHz |
Echo-modus | 57 Terugkeer |
IMU | |
GNSS-signaalopsporing | BDS, GPS, GLONASS, Galileo |
Positioneringsnauwkeurigheid (postverwerking) | Vlakte: 1 cm Hoogte: 2 cm |
Positiemonsteringspercentage | 5 Hz |
Gevoeligheid (na-verwerking) | Positie: 0,04° Steiger/Rol: 0,008° |
Gevoelensmonsternemingspercentage | 500 Hz |
Luchtcamera (exterieur) | |
Effectieve pixels | 26MP. 45MP. |
Sensordimensie | 25.6x15.6mm. 36x24mm. |
Beeldresolutie | 6240x4168 |
Afbeeldingsbreedte FoV | 73°. 90°. |
GSD | 2.3cm@100m Vluchthoogte |