MOQ: | 1 set |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Merk | EPiC LiDAR |
Model | X10 / X10+ |
Werkmodus | Handheld SLAM en Lucht |
Dataset | Neem contact met ons op |
Nauwkeurigheid | 5cm |
Vlieghoogte | Suggestie 80m-120m |
Easy Scan X10 / X10+ Veelzijdige 3D laserscanner Handheld SLAM en Airborne Drone LiDAR
Meerdere weergaven van één
Het systeem integreert verschillende sensoren zoals LiDAR, GNSS, high-precision IMU en een luchtmetrische camera. Met de gedistribueerde structuur die voor het eerst in de industrie werd geïntroduceerd en speciale accessoires, kan het worden gedemonteerd in 4 verschillende onafhankelijke modi van volledig luchtonderzoek (LiDAR+camera), SLAM, airborne LiDAR en airborne camera. Eén apparaat, multifunctioneel, kan gemakkelijk voldoen aan de eisen van verschillende datacollectienormen in verschillende scenario's.
Systeemparemeter | |
---|---|
Gewicht | 280g |
Afmeting | L159*B118*H127(mm) |
Gemiddeld Stroomverbruik | 25W | 26W |
Voeding | 10~30V DC |
Apparaatinterface | DJI Skyport/andere interface beschikbaar op aanvraag |
Gegevensopslag | USB-schijf 256GB |
Bedrijfstemperatuur | -10℃~50℃ |
Opslagtemperatuur | -30℃~60℃ |
Systeemnauwkeurigheid | 5cm |
Compatibel Platform | DJI M300 RTK/Andere UAV-modellen |
Lasereenheid | |
---|---|
Scanningsprincipe | Mechanische Rotatiespiegel |
Laserklasse | KlasseⅠ |
Golflengte | 905nm |
Meetbereik | 0.05m~120m@10%Reflectiviteit |
Bereiknauwkeurigheid | ± 1cm |
Horizontale FoV | 360° |
Verticale FoV | 30°(-15~+15°) | 31°(-16~+15°) |
Scannende Puntfrequentie | Enkele Terugkeer:320.000pts/s Dubbele Terugkeer:640.000pts/s | Enkele Terugkeer:640.000pts/s Dubbele Terugkeer:1.280.000pts/s |
Terugkeermodus | Enkele Terugkeer/Dubbele Terugkeer |
GNSS & IMU | |
---|---|
GNSS-signaaltracering | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
Positioneringsnauwkeurigheid (nabewerking) | Vlak:1cm/Hoogte:2cm |
Positiedatastroom | ≥5HZ |
Attitudenauwkeurigheid (nabewerking) | Kop:0.05°/pitch/roll:0.01° |
Attitudedatastroom | ≥200HZ |
Luchtcamera (Extern) | |
---|---|
Effectieve Pixels | 26MP |
Sensordimensie | 23.5×15.7mm |
Beeldresolutie | 6252×4168 |
Beeldbreedte FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Vlieghoogte |
SLAM-eenheid (Optioneel) | |
---|---|
Gewicht | 1051g (Batterij niet inbegrepen) |
Afmeting | L136B149 H108(mm) |
Scanningsmodus | Vast geïnstalleerd |
Batterijduur | 4 uur voor enkele batterij |
Nauwkeurigheid | Relatieve Nauwkeurigheid 2cm/Absolute Nauwkeurigheid 5cm |
*De technische parameters en configuratie van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Opmerking:
① Gewicht omvat LiDAR, GNSS, high-precision IMU en luchtmetrische cameramodule
② Loodrecht op de vliegrichting, met de effectieve FoV-hoek van LiDAR
③ Gewicht omvat hoofdgedeelte, SLAM-dock, telescopische staaf en camera
④ Getest bij 25°C~27°C; oplaadtijd en stroomvoorzieningstijd variëren afhankelijk van verschillende omstandigheden
X10:
16 lijnen scanner *1
Camera *1
Skyport *1
Software dongle *1
Camera Adapter *1
GNSS-ontvanger *1
X10+:
32 lijnen scanner *1
Camera *1
Skyport *1
Software dongle *1
Camera Adapter *1
GNSS-ontvanger *1
SLAM handheld houder *1
EasyScan X10+ wordt toegepast om de ondergrondse parkeerplaats te meten