एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | ईपीआईसी लिडार |
मॉडल | EliteScan W50 |
तरंगदैर्ध्य | 1550nm |
माप सीमा | 500m@20%/1000m@80% परावर्तकता |
उड़ान ऊंचाई (ऑपरेटिंग) | 350m@20%/450m@35% परावर्तकता |
रेंज सटीकता | 5 मिमी |
कोण माप संकल्प | 0.0018° |
आईएमयू | एकीकृत |
हवाई कैमरा | बाहरी |
डब्ल्यू 50 एक उच्च एकीकृत हवाई लिडर प्रणाली है जिसमें मुख्य घटक पूरी तरह से ईपीआईसी लिडर द्वारा विकसित किए गए हैं, जिसमें उच्च प्रदर्शन लिडर, आईएमयू और हवाई कैमरा शामिल हैं। इसमें लंबी स्कैनिंग रेंज है,हल्के डिजाइन, मजबूत पैठ, और पहले से कहीं अधिक कार्य कुशलता, सबसे चुनौतीपूर्ण और जटिल परिदृश्यों को संभालने में सक्षम।
EPiC LiDAR द्वारा डिजाइन किया गया, W50 प्रणाली विभिन्न इलाकों में सटीक डेटा कैप्चर के लिए उच्च प्रदर्शन LiDAR, IMU और एक हवाई कैमरा को जोड़ती है। यह रेंज और दक्षता में उत्कृष्ट है,इसे जटिल वातावरण में स्थलाकृति और संसाधन मानचित्रण के लिए आदर्श बनाता है.
सिस्टम पैरामीटर | |
वजन | 1.21 किलोग्राम (कैमरा शामिल नहीं) 1.40 किलोग्राम (26 मेगापिक्सल कैमरा सहित) |
आयाम | L156×W90×H117 मिमी |
प्रणाली की सटीकता | विमानः 5cm@150m ऊंचाईः 3cm@150m |
औसत बिजली खपत | 45W (सामान्य मूल्य) |
विद्युत आपूर्ति | 9~36V DC |
त्वरित-रिलीज़ इंटरफ़ेस | डीजेआई स्काईपोर्ट/ईपीआईसी त्वरित-रिलीज़ इंटरफ़ेस अनुकूलित इंटरफ़ेस |
डेटा भंडारण | उच्च गति USB फ्लैश ड्राइव (256GB) |
परिचालन तापमान | -20°C~50°C |
भंडारण तापमान | -30°C~60°C |
संगत प्लेटफार्म | डीजेआई एम३००/एम३५०/मल्टीरोटर/फिक्स्डविंग |
लेजर स्कैनिंग इकाई | |
स्कैनिंग सिद्धांत | घुमावदार प्रिज्म |
लेजर वर्ग | वर्ग |
तरंगदैर्ध्य | 1550nm |
माप सीमा | 500m@20%/1000m@80% परावर्तकता |
उड़ान ऊंचाई (ऑपरेटिंग) | 350m@20%/450m@35% परावर्तकता |
रेंज सटीकता | 5 मिमी |
FoV | 90° |
कोण माप संकल्प | 0.0018° |
स्कैनिंग गति | 90~300 पंक्तियाँ/सेक |
स्कैनिंग बिंदु आवृत्ति | 100~1000 kHz |
इको मोड | 57 वापसी |
आईएमयू | |
जीएनएसएस सिग्नल ट्रैकिंग | बीडीएस, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो |
पोजिशनिंग सटीकता (पोस्ट प्रोसेसिंग) | विमानः 1 सेमी ऊंचाईः 2 सेमी |
स्थिति नमूनाकरण दर | 5 हर्ट्ज |
दृष्टिकोण सटीकता (पोस्ट प्रोसेसिंग) | पदः 0.04° झुकाव/रोलः 0.008° |
दृष्टिकोण नमूनाकरण दर | 500 हर्ट्ज |
हवाई कैमरा (बाहरी) | |
प्रभावी पिक्सेल | 26MP. 45MP. |
सेंसर आयाम | 25.6×15.6 मिमी 36×24 मिमी |
छवि संकल्प | 6240×4168 |
छवि चौड़ाई FoV | 73° 90° |
जीएसडी | 2.3cm@100m उड़ान ऊंचाई |