Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | contact us |
Emballage Standard: | Boîtier à outils |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | EPiC LiDAR |
Modèle | EliteScan W50 |
Longueur d'onde | 1550nm |
Portée de mesure | 500m@20%/ 1000m@80%Réflectivité |
Hauteur de vol (opérationnelle) | 350m@20%/ 450m@35%Réflectivité |
Précision de la portée | 5mm |
Résolution de la mesure d'angle | 0.0018° |
IMU | Intégré |
Caméra aérienne | Externe |
Le W50 est conçu comme un système LiDAR aéroporté hautement intégré et ses composants principaux sont entièrement développés par EPiC LiDAR, y compris un LiDAR haute performance, une IMU et une caméra aérienne. Il offre une longue portée de balayage, est léger, a une forte pénétration et une efficacité de travail plus élevée que jamais, ce qui lui permet de faire face aux scénarios les plus difficiles et complexes.
Compact et puissant, le W50 intègre un LiDAR, une IMU et une caméra de 26 MP, optimisé pour diverses tâches de cartographie aérienne. Sa conception robuste et ses capacités de balayage précises le rendent parfait pour la foresterie, l'exploitation minière et les études environnementales.
Paramètre du système | |
---|---|
Poids | 1,21 kg (caméra non incluse) 1,40 kg (avec caméra 26 mégapixels) |
Dimension | L156*L90*H117mm |
Précision du système | Plan : 5cm@150m Élévation : 3cm@150m |
Consommation électrique moyenne | 45W (valeur typique) |
Alimentation | 9~36V DC |
Interface à libération rapide | Interface DJI Skyport/EPiC à libération rapide personnalisée |
Stockage des données | Clé USB haute vitesse (256 Go) |
Température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
Température de stockage | 30℃~60℃ |
Plateforme compatible | DJI M300/M350/Multirotor /FixedWing |
Unité de balayage laser | |
---|---|
Principe de balayage | Prisme rotatif |
Classe laser | Classe |
Longueur d'onde | 1550nm |
Portée de mesure | 500m@20%/1000m@80%Réflectivité |
Hauteur de vol (opérationnelle) | 350m@20%/450m@35%Réflectivité |
Précision de la portée | 5mm |
FoV | 90° |
Résolution de la mesure d'angle | 0.0018° |
Vitesse de balayage | 90~300 lignes/sec |
Fréquence des points de balayage | 100~1000 kHz |
Mode d'écho | 57 Retours |
IMU | |
---|---|
Suivi du signal GNSS | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO |
Précision de positionnement (post-traitement) | Plan : 1cm/Élévation : 2cm |
Taux d'échantillonnage de la position | 5H7 |
Précision de l'attitude (post-traitement) | Cap : 0.04°, Tangage/Roulis : 0.008° |
Taux d'échantillonnage de l'attitude | 500HZ |
CAMÉRA AÉRIENNE (EXTERNE) | |
---|---|
Pixels effectifs | 26MP | 45MP |
Dimension du capteur | 025y15.6mn | 36x24mm |
Résolution d'image | 6240x4168 | 8192x5468 |
Largeur d'image FoV | 73° | 90° |
GSD | 2.3cm@100m Hauteur de vol | 2.Icm@100m Hauteur de vol |
Hautement intégré avec un poids total de seulement 1,4 kg
Hauteur de vol typique jusqu'à 400m
Avec 7 retours d'écho, il peut pénétrer dans la végétation pour acquérir facilement des points au sol
FoV plus large et efficacité de travail plus élevée