Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | mes de 100 sistemas |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de Medición | 0.5~100m@20% |
FoV (Campo de Visión) | Horizontal 360°, Vertical 268° |
Precisión | 5mm@100m |
Peso | 3.7kg |
Densidad de la Nube de Puntos | 10m: >25,000 pts/㎡ |
Imágenes HDR | Sí |
Precisión de Rango | 3mm@100m |
Clase de Láser | Clase Ⅰ |
Longitud de Onda | 1550nm |
Elite Scan T1000 es un escáner láser terrestre de largo alcance y alta precisión completamente desarrollado internamente. El sistema está diseñado para ser lo más compacto y portátil posible. Puede capturar datos topográficos 3D en un paisaje más amplio rápidamente, lo que permite adquirir el color verdadero de la nube de puntos 3D en los escenarios más exigentes.
Parámetro del Sistema | ||
---|---|---|
Peso | 7kg | |
Dimensiones Principales | L210*W163*H270mm | |
Fuente de Alimentación Externa | Voltaje de Entrada 18~33V DC | |
Consumo de Energía | Típico 50W | |
Interfaz de Comunicación de Datos | GigE | |
Humedad | 80%, Sin condensación | |
Temperatura de Funcionamiento | -20°C~+50°C | |
Temperatura de Almacenamiento | -30°C~+60°C | |
Rango del Sensor de Inclinación de Doble Eje | ±5° | |
Unidad de Escaneo Láser | ||
Método de Rango | Rango de Pulsos | |
Clase de Láser | Clase I | |
Frecuencia de Repetición de Pulsos Láser | 00~2000 kHz | |
Rango Máximo de Medición | 1400m | |
Rango Mínimo de Medición | 1.5m | |
Precisión de Rango | 3mm@100m | |
Precisión | 5mm@100m | |
FoV Vertical | 100°(-40°~+60°) | |
FoV Horizontal | 360° | |
Velocidad de Escaneo | Vertical: 3-150 líneas/seg Horizontal: máx. 18°/seg |
|
Resolución de Medición de Ángulo | 0.001° |
EliteScan T1000 se aplicó al monitoreo de minas en China