MOQ: | 1 set |
Prezzo: | Contact us |
imballaggio standard: | Cassa utensili |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | un mese di 100 insiemi |
Attributo | Valore |
---|---|
Intervallo di misurazione | 0.5~100m@20% |
FoV | Orizzontale 360°, Verticale 268° |
Accuratezza | 5mm@100m |
Peso | 3.7kg |
Densità della nuvola di punti | 10m: >25,000 pts/㎡ |
Imaging HDR | Sì |
Accuratezza della distanza | 3mm@100m |
Classe laser | Classe Ⅰ |
Lunghezza d'onda | 1550nm |
Elite Scan T1000 è uno scanner laser terrestre ad alta precisione e lungo raggio completamente sviluppato internamente. Il sistema è progettato per essere il più compatto e portatile possibile. Può acquisire dati topografici 3D in un paesaggio più ampio rapidamente, consentendo di acquisire il vero colore della nuvola di punti 3D negli scenari più esigenti.
Parametro di sistema | ||
---|---|---|
Peso | 7kg | |
Dimensioni principali | L210*W163*H270mm | |
Alimentazione esterna | Tensione in ingresso 18~33V CC | |
Consumo energetico | Tipico 50W | |
Interfaccia di comunicazione dati | GigE | |
Umidità | 80%, senza condensa | |
Temperatura di esercizio | -20°C~+50°C | |
Temperatura di stoccaggio | -30°C~+60°C | |
Intervallo sensore di inclinazione a due assi | ±5° | |
Unità di scansione laser | ||
Metodo di distanza | Distanza a impulsi | |
Classe laser | Classe I | |
Frequenza di ripetizione degli impulsi laser | 00~2000 kHz | |
Max. Intervallo di misurazione | 1400m | |
Min. Intervallo di misurazione | 1.5m | |
Precisione della distanza | 3mm@100m | |
Accuratezza | 5mm@100m | |
FoV verticale | 100°(-40°~+60°) | |
FoV orizzontale | 360° | |
Velocità di scansione | Verticale: 3-150 linee/sec Orizzontale: max.18°/sec |
|
Risoluzione della misurazione dell'angolo | 0.001° |
EliteScan T1000 è stato applicato al monitoraggio delle miniere in Cina