MOQ: | 1 set |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 reeksen maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Meetbereik | 0.5~100m@20% |
FoV | Horizontaal 360°, verticaal 268° |
Precisiteit | 5 mm @ 100 m |
Gewicht | 30,7 kg |
Puntwolkdichtheid | 10 m: > 25 000 pts/m2 |
HDR-afbeeldingen | - Ja, dat klopt. |
Accuraatheid in de verte | 3 mm @ 100 m |
Laserklasse | Klasse I |
Waallengte | 1550 nm |
Elite Scan T1000Het systeem is ontworpen om zeer compact en draagbaar te zijn.Het kan 3D topografische gegevens snel vastleggen in een breder landschap., waardoor in de meest veeleisende scenario's de ware kleur van de 3D-puntwolk kan worden verkregen.
Systemparameter | ||
---|---|---|
Gewicht | 7 kg | |
Hoofddimensies | L210*W163*H270mm | |
Externe stroomtoevoer | Inlaatspanning 18~33V gelijkstroom | |
Energieverbruik | Typische 50W | |
Interface voor gegevenscommunicatie | GigE | |
Vochtigheid | 80%, niet-condenserend | |
Werktemperatuur | -20°C~+50°C | |
Bergingstemperatuur | -30°C~+60°C | |
Dual-axis kantelsensorbereik | ± 5° | |
Eenheid voor laserscanning | ||
Ranging-methode | Pulsbereik | |
Laserklasse | Klasse I | |
Herhalingsgraad van laserpulsen | 00~2000 kHz | |
Max. meetbereik | 1400 meter | |
Min. Meetbereik | 1.5m | |
Precisie van het bereik | 3 mm @ 100 m | |
Precisiteit | 5 mm @ 100 m | |
Verticale FoV | 100° ((-40°~+60°) | |
Horizontale FoV | 360° | |
Scansnelheid | Verticaal: 3-150 lijnen/sec Horizontaal: max.18°/sec |
|
Resolutie van hoekmeting | 0.001° |
EliteScan T1000 werd toegepast op mijnenbewaking in China