الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | Contact us |
العبوة القياسية: | حقيبة ادوات |
فترة التسليم: | 2 أسابيع |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 100 مجموعة / شهر |
الصفة | القيمة |
---|---|
نطاق القياس | 0.5 ~ 100m @ 20% |
فوف | أفقي 360 درجة، عمودي 268 درجة |
الدقة | 5mm@100m |
الوزن | 3.7 كجم |
كثافة السحب النقطية | 10m: > 25000 نقطة/m2 |
تصوير HDR | نعم.. |
دقة متوسطة | 3mm@100m |
فئة الليزر | الفئة 1 |
طول الموجة | 1550nm |
فحص النخبة T1000هو ماسح ليزر أرضي عالي الدقة وطويل المدى تم تطويره من تلقاء نفسه. تم تصميم النظام ليكون أكثر دقة وحمولة.يمكنه التقاط البيانات الطوبوغرافية ثلاثية الأبعاد في المناظر الطبيعية الأوسع بسرعة، مما يتيح الحصول على لون حقيقي من سحابة نقطة ثلاثية الأبعاد في أكثر السيناريوهات متطلبة.
معايير النظام | ||
---|---|---|
الوزن | 7 كجم | |
الأبعاد الرئيسية | L210*W163*H270mm | |
مصدر الطاقة الخارجي | الجهد المدخل 18 ~ 33V DC | |
استهلاك الطاقة | 50 واط نموذجي | |
واجهة اتصال البيانات | جيج | |
الرطوبة | 80٪، غير مكثفة | |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -30°C~+60°C | |
نطاق جهاز استشعار الانحناء ذو المحورين | ± 5 درجة | |
وحدة مسح الليزر | ||
طريقة التفاصيل | النبضات | |
فئة الليزر | الفئة 1 | |
معدل تكرار نبض الليزر | 00~2000 كيلو هرتز | |
أقصى مدى قياس | 1400 متر | |
دقيقه نطاق القياس | 1.5m | |
دقة المدى | 3mm@100m | |
الدقة | 5mm@100m | |
القوة العمودية | 100° ((-40°~+60°) | |
الأفقية FoV | 360 درجة | |
سرعة المسح | الرأسي: 3-150 سطر / ثانية الأفقي: ما يصل إلى 18 درجة / ثانية |
|
دقة قياس الزاوية | 0.001 درجة |
تم تطبيق EliteScan T1000 لمراقبة الألغام في الصين