МОК: | 1 комплект |
Цена: | Contact us |
стандартная упаковка: | Шкаф для инструментов |
Срок доставки: | 2 недели |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | месяц 100 комплектов |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Диапазон измерений | 0.5 ~ 100 м @ 20% |
FoV | Горизонтально 360°, вертикально 268° |
Точность | 5 мм @ 100 м |
Вес | 30,7 кг |
Плотность точечных облаков | 10 м: > 25 000 шт/м2 |
Изображения HDR | Да, да. |
Разнообразная точность | 3 мм @ 100 м |
Класс лазеров | Класс I |
Длина волны | 1550 нм |
Элитный сканер T1000является полностью самостоятельно разработанным высокоточным и дальним наземным лазерным сканером.Он может быстро захватывать 3D топографические данные в более широком ландшафте, что позволяет получить истинный цвет 3D точечного облака в самых сложных сценариях.
Параметр системы | ||
---|---|---|
Вес | 7 кг | |
Основные измерения | L210*W163*H270 мм | |
Внешнее питание | Входное напряжение 18~33В постоянного тока | |
Потребление энергии | Типичные 50 Вт | |
Интерфейс передачи данных | ГИГЕ | |
Влажность | 80%, неконденсирующие | |
Операционная температура | -20°C~+50°C | |
Температура хранения | -30°C~+60°C | |
Диапазон датчика наклона двухося | ± 5° | |
Лазерное сканирование | ||
Метод диапазона | Пульсовые диапазоны | |
Класс лазеров | Класс I | |
Скорость повторения лазерного импульса | 00~2000 кГц | |
Максимальный диапазон измерений | 1400 метров | |
Мин. Дальность измерения | 1.5м | |
Точность диапазона | 3 мм @ 100 м | |
Точность | 5 мм @ 100 м | |
Вертикальная FoV | 100° ((-40°~+60°) | |
Горизонтальная FoV | 360° | |
Скорость сканирования | Вертикальная: 3-150 линий/сек Горизонтальный: максимум 18°/сек |
|
Разрешение измерения угла | 00,001° |
EliteScan T1000 использовался для мониторинга мин в Китае