एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
सिस्टम पैरामीटर | |
---|---|
मुख्य शरीर का वजन | 860 ग्राम |
परिचालन तापमान | -10°C~50°C |
भंडारण तापमान | -20°C~60°C |
सिस्टम उपभोग | 15W |
विद्युत आपूर्ति | 12~17.6V सीसी |
बैटरी की अवधि | 2एकल बैटरी के लिए 5 घंटे |
डेटा भंडारण | USB-डिस्क 64GB |
संगत प्लेटफार्म | हाथ से पकड़ा हुआ |
चार्जिंग इंटरफेस | प्रकार-सी |
लेजर स्कैनर इकाई | |
अधिकतम माप सीमा | 30 मीटर |
लेजर वर्ग | वर्ग I |
FoV | क्षैतिज 360°, ऊर्ध्वाधर -7~52° |
तरंगदैर्ध्य | 905nm |
स्कैनिंग बिंदु आवृत्ति | 200,000pts/s |
सापेक्ष सटीकता | 3 सेमी |
पूर्ण सटीकता | 5 सेमी |
कैमरा | |
वजन | 125 ग्राम |
कैमरा FoV | पैनोरमा कैमरा |
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 18 एमपी |