MOQ: | 1セット |
価格: | contact us |
標準パッケージ: | ツールケース |
配達期間: | 2週間 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月100セット |
システムパラメータ | |
---|---|
主体重量 | 860g |
動作温度 | -10°C~50°C |
貯蔵温度 | -20°C~60°C |
システム消費 | 15W |
電源 | 12~17.6V DC |
バッテリーの持続時間 | 2単一のバッテリーでは,5時間 |
データ保存 | USBディスク 64GB |
互換性のあるプラットフォーム | 手持ち機 |
充電インターフェイス | タイプC |
レーザースキャンユニット | |
マックス 測定範囲 | 30m |
レーザークラス | クラスI |
FoV | 横 360°,垂直 -7~52° |
波長 | 905nm |
スキャニングポイント周波数 | 200,000pts/s |
相対 的 に 正確 な こと | 3cm |
絶対 的 精度 | 5cm |
カメラ | |
体重 | 125g |
カメラのFOV | パノラマカメラ |
カメラの解像度 | 18 MP |