MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | contact us |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | টুল কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
সিস্টেম প্যারামিটার | |
---|---|
মূল অংশের ওজন | 860g |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~50℃ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20℃~60℃ |
সিস্টেমের ব্যবহার | 15W |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 12~17.6V ডিসি |
ব্যাটারির স্থায়িত্ব | একটি ব্যাটারির জন্য 2.5 ঘন্টা |
ডেটা স্টোরেজ | ইউএসবি-ডিস্ক 64GB |
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম | হ্যান্ডহেল্ড |
চার্জিং ইন্টারফেস | টাইপ-সি |
লেজার স্ক্যানার ইউনিট | |
সর্বোচ্চ পরিমাপের পরিসীমা | 30m |
লেজার ক্লাস | শ্রেণী I |
FoV | অনুভূমিক 360°, উল্লম্ব -7~ 52° |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 905nm |
স্ক্যানিং পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি | 200,000pts/s |
আপেক্ষিক নির্ভুলতা | 3cm |
পরম নির্ভুলতা | 5cm |
ক্যামেরা | |
ওজন | 125g |
ক্যামেরার FoV | প্যানোরামিক ক্যামেরা |
ক্যামেরার রেজোলিউশন | 18 MP |